JOSEF MÜLHAUSER BESTATTUNGSDIENST UND TRAUERBEGLEITUNG
Todesfallstatistik
Die Todesfälle in den Gemeinden des
Sense- und oberen Seebezirks von 1994 - 2008
(Vergleich Saanebezirk und Kanton)
Das eidg. Statistische Amt stellt interessierten Kreisen die jährliche Statistik der Bevölkerungsentwicklung und -bewegung sowie die Todesfallstatistik zur Verfügung. Wir veröffentlichen für Sie ein Todesfallstatistik für den Sensebezirk und den oberen Seebezirk; und zum Vergleich auch die Zahlen des Saanebezirks (im speziellen die Stadt Freiburg) sowie eine Zusammenfassung des Kantons.
Sensebezirk
| Jahr | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Einwohnerzahl | 36'045 | 36'670 | 37'252 | 37'271 | 37'491 | 37'839 | 38'273 | 38'398 | 38'566 | 38'692 | 38'969 | 39'523 | 39'727 | 39'971 | 40'329 | 40'686 | 41'011 |
| Gemeinde | |||||||||||||||||
| Alterswil | 14 | 19 | 11 | 13 | 16 | 13 | 12 | 24 | 10 | 13 | 16 | 11 | 16 | 16 | 10 | 20 | 15 |
| Brünisried | 7 | 2 | 2 | 6 | 3 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 8 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Bösingen | 26 | 17 | 11 | 20 | 16 | 19 | 12 | 19 | 17 | 17 | 15 | 17 | 16 | 17 | 16 | 14 | 19 |
| Düdingen | 47 | 41 | 42 | 62 | 48 | 40 | 44 | 45 | 54 | 49 | 41 | 55 | 49 | 50 | 53 | 56 | 51 |
| Giffers | 13 | 12 | 4 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 3 | 10 | 7 | 14 | 11 | 5 | 7 | 11 | 9 |
| Heitenried | 5 | 13 | 6 | 8 | 10 | 9 | 5 | 2 | 10 | 8 | 11 | 5 | 7 | 6 | 2 | 13 | 7 |
| Oberschrot | 4 | 8 | 9 | 12 | 11 | 5 | 8 | 7 | 9 | 7 | 9 | 13 | 9 | 9 | 5 | 3 | 12 |
| Plaffeien | 23 | 19 | 19 | 11 | 18 | 23 | 21 | 19 | 22 | 11 | 29 | 15 | 15 | 16 | 21 | 17 | 18 |
| Plasselb | 5 | 9 | 5 | 4 | 6 | 7 | 3 | 10 | 3 | 7 | 10 | 11 | 6 | 10 | 6 | 9 | 6 |
| Rechthalten | 10 | 8 | 5 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 9 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 |
| St. Antoni | 13 | 14 | 17 | 19 | 10 | 15 | 14 | 16 | 16 | 15 | 23 | 10 | 14 | 11 | 10 | 8 | 18 |
| St. Silvester | 5 | 6 | 7 | 10 | 7 | 10 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 9 | 6 | 6 | 5 | 6 |
| St. Ursen | 17 | 10 | 9 | 15 | 10 | 10 | 4 | 14 | 7 | 8 | 12 | 15 | 13 | 9 | 8 | 12 | 8 |
| Schmitten | 23 | 27 | 20 | 15 | 27 | 29 | 24 | 19 | 26 | 11 | 21 | 24 | 17 | 13 | 30 | 27 | 23 |
| Tafers | 20 | 13 | 21 | 17 | 20 | 14 | 13 | 19 | 22 | 18 | 17 | 16 | 17 | 20 | 18 | 15 | 21 |
| Tentlingen | 5 | 7 | 8 | 9 | 2 | 7 | 10 | 7 | 8 | 6 | 4 | 7 | 9 | 8 | 5 | 7 | 9 |
| Ueberstorf | 12 | 15 | 17 | 14 | 8 | 19 | 14 | 16 | 15 | 16 | 10 | 13 | 14 | 14 | 16 | 17 | 20 |
| Wünnewil-Flamatt | 33 | 34 | 30 | 23 | 36 | 38 | 37 | 30 | 30 | 38 | 31 | 23 | 40 | 35 | 32 | 35 | 38 |
| Zumholz | 7 | 3 | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| Total Todesfälle im ganzen Sensebezirk | 289 | 277 | 251 | 275 | 267 | 286 | 250 | 277 | 273 | 254 | 280 | 272 | 277 | 259 | 258 | 279 | 296 |
Seebezirk
| Jahr | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Einwohnerzahl | 24'776 | 25'472 | 26'065 | 26'096 | 26'772 | 27'163 | 27'542 | 28'085 | 28'662 | 29'177 | 29'574 | 30'406 | 31'017 | 31'497 | 31'982 | 32'429 | 32'917 |
| Gemeinde | |||||||||||||||||
| Cordast | 4 | 3 | 5 | 3 | 8 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| Gurmels | 13 | 10 | 12 | 5 | 10 | 16 | 11 | 12 | 5 | 11 | 23 | 26 | 23 | 12 | 17 | 23 | 30 |
| Guschlmuth | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kleinbösingen | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 |
| Kleingurmels | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Liebistorf | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wallenbuch | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Todesfälle in aktiven Gemeinden (Subtotale) | 24 | 21 | 30 | 18 | 29 | 28 | 23 | 25 | 16 | 14 | 29 | 27 | 26 | 15 | 20 | 28 | 32 |
| Total Todesfälle im ganzen Seebezirk | 192 | 224 | 205 | 222 | 226 | 227 | 184 | 219 | 226 | 192 | 223 | 176 | 200 | 195 | 185 | 209 | 189 |
Die Tabelle des Seebezirks beinhaltet nur die Gemeinden in welchen unser Bestattungsdienst tätig ist. (siehe Subtotale) Die Totale der Todesfälle sowie die Einwohnerzahlen erstrecken sich jedoch über den ganzen Seebezirk.
Damit man sich ein Bild über die Sterblichkeit im Sensebezirk und oberen Seebezirk machen kann geben wir Ihnen zum Vergleich die Todesfallzahlen des Saanebezirks (Stadt Freiburg) und diejenigen des Kantons an.
Der Saanebezirk mit Stadt Freiburg
| Jahr | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Einwohnerzahl | 77'336 | 77'701 | 78'336 | 78'545 | 78'904 | 79'410 | 80'037 | 80'698 | 81'608 | 83'240 | 84'144 | 86'453 | 88'161 | 88'977 | 91'677 | 93'122 | 94'590 |
| Gemeinde | |||||||||||||||||
| Stadt Freiburg | 393 | 391 | 358 | 370 | 384 | 353 | 391 | 344 | 338 | 361 | 359 | 359 | 323 | 330 | 328 | 310 | 351 |
| Total Todesfälle im ganzen Saanebezirk | 656 | 657 | 623 | 652 | 552 | 636 | 680 | 616 | 615 | 680 | 667 | 637 | 611 | 614 | 602 | 622 | 658 |
Der Kanton Freiburg
| Jahr | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||
| Einwohnerzahl | 227'521 | 227'866 | 228'947 | 232'086 | 234'307 | 236'339 | 239'102 | 243'400 | 246'656 | 253'954 | 258'252 | 263'241 | 268'537 | 273'159 | 277'824 | ||
| Kanton | |||||||||||||||||
| Kanton Freiburg | 1'845 | 1'892 | 1'907 | 1'888 | 1'910 | 1'846 | 1'883 | 1'934 | 1'918 | 1'873 | 1'856 | 1'810 | 1'762 | 1'906 | 1'893 | ||
| Total Todesfälle im Kanton Freiburg | 1'845 | 1'892 | 1'907 | 1'888 | 1'910 | 1'846 | 1'883 | 1'934 | 1'918 | 1'873 | 1'856 | 1'810 | 1'762 | 1'906 | 1'893 | ||